ファイザー&モデルナの副反応(早見表)

● ファイザーとモデルナの副反応(早見一覧表)
コロナワクチン副反応(1回目の接種後)
症状 | ファイザー | モデルナ |
部位の痛み | 64% | 71% |
部位の腫れ | 7% | 14% |
頭痛 | 25% | 27% |
だるさ | 29% | 33% |
筋肉痛 | 17% | 21% |
関節痛 | 7% | 10% |
発熱 | 7% | 10% |
下痢 | 5% | 5% |
腹痛 | 3% | 3% |
コロナワクチン副反応(2回目の接種後)
※()は1回目の副反応の数値を比較しやすいように残しております。
症状 | ファイザー | モデルナ |
部位の痛み | 67%(64%) | 78%(71%) |
部位の腫れ | 10%(7%) | 26%(14%) |
頭痛 | 40%(25%) | 53%(27%) |
だるさ | 48%(29%) | 60%(33%) |
筋肉痛 | 37%(17%) | 51%(21%) |
関節痛 | 20%(7%) | 32%(10%) |
発熱 | 22%(7%) | 37%(10%) |
下痢 | 6%(5%) | 8%(5%) |
腹痛 | 5%(3%) | 7%(3%) |
ファイザーとモデルナはどちらを選べば良いの?(コロナワクチン/副反応/確率/発熱/頭痛/だるさ)